![]() | | ![]() |
Store | Automotive | Education | Electronic | Entertainment | Finance | Food | Health | Home | Labor Trade | Music | Sport | Deals |
| Accounting | Access | Creditor | Spending | Debt |
| Your Card | Request | Issued | Balance | Reload | Report Card |
| Currencies - [ List All | Bank | ATM ] | Exchange | Code | Balance | Action | Option |
| Cryptocurrency | 01 | 0x | $0.00 | Mining Pool | Buy Coins | Hopper | [ All Known | Local Project ] |
| 01 | $0.00 | Market | Transfer |
| Country | Currency | Code | Rate | Option |
| Afghanistan | Afghani | AFN | ؋ 63.51 | [ Save ] |
| land Islands | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Albania | Lek | ALL | Lek 83.13 | [ Save ] |
| Algeria | Algerian Dinar | DZD | 133.47 | [ Save ] |
| American Samoa | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Andorra | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Angola | Kwanza | AOA | 917.50 | [ Save ] |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 2.70 | [ Save ] |
| Antigua And Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 2.70 | [ Save ] |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | $ 1479.23 | [ Save ] |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 366.31 | [ Save ] |
| Aruba | Aruban Florin | AWG | 1.80 | [ Save ] |
| Australia | Australian Dollar | AUD | $ 1.45 | [ Save ] |
| Austria | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Azerbaijan | Azerbaijan Manat | AZN | 1.70 | [ Save ] |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 0.376 | [ Save ] |
| Bangladesh | Taka | BDT | ৳ 122.76 | [ Save ] |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | $ 2.01 | [ Save ] |
| Belarus | Belarusian Ruble | BYN | 2.81 | [ Save ] |
| Belgium | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Belize | Belize Dollar | BZD | BZ$ 2.01 | [ Save ] |
| Benin | CFA Franc BCEAO | XOF | 577 | [ Save ] |
| Bermuda | Bermudian Dollar | BMD | 1.00 | [ Save ] |
| Bhutan | Indian Rupee | INR | ₹ 94.35 | [ Save ] |
| Bhutan | Ngultrum | BTN | 94.44 | [ Save ] |
| Bolivia | Boliviano | BOB | 6.90 | [ Save ] |
| Bolivia | Mvdol | BOV | 0.00 | [ Save ] |
| Bonaire, Sint Eustatius And Saba | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Bosnia And Herzegovina | Convertible Mark | BAM | 1.72 | [ Save ] |
| Botswana | Pula | BWP | 13.65 | [ Save ] |
| Bouvet Island | Norwegian Krone | NOK | 9.86 | [ Save ] |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | R$ 5.21 | [ Save ] |
| British Indian Ocean Territory | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Brunei Darussalam | Brunei Dollar | BND | 1.30 | [ Save ] |
| Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | лв 1.69 | [ Save ] |
| Burkina Faso | CFA Franc BCEAO | XOF | 577 | [ Save ] |
| Burundi | Burundi Franc | BIF | 2979 | [ Save ] |
| Cabo Verde | Cabo Verde Escudo | CVE | 97.05 | [ Save ] |
| Cambodia | Riel | KHR | ៛ 4009.80 | [ Save ] |
| Cameroon | CFA Franc BEAC | XAF | 577 | [ Save ] |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | $ 1.42 | [ Save ] |
| Cte Divoire | CFA Franc BCEAO | XOF | 577 | [ Save ] |
| Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | KYD | 0.83 | [ Save ] |
| Central African Republic | CFA Franc BEAC | XAF | 577 | [ Save ] |
| Chad | CFA Franc BEAC | XAF | 577 | [ Save ] |
| Chile | Chilean Peso | CLP | $ 918 | [ Save ] |
| Chile | Unidad de Fomento | CLF | 0.0233 | [ Save ] |
| China | Yuan Renminbi | CNY | ¥ 6.79 | [ Save ] |
| Christmas Island | Australian Dollar | AUD | 1.45 | [ Save ] |
| Cocos (keeling) Islands | Australian Dollar | AUD | 1.45 | [ Save ] |
| Colombia | Colombian Peso | COP | $ 3444.00 | [ Save ] |
| Colombia | Unidad de Valor Real | COU | 0.00 | [ Save ] |
| Comoros | Comorian Franc | KMF | 434 | [ Save ] |
| Congo | CFA Franc BEAC | XAF | 577 | [ Save ] |
| Congo (the Democratic Republic) | Congolese Franc | CDF | 2269.00 | [ Save ] |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | $ 1.77 | [ Save ] |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 454.32 | [ Save ] |
| Croatia | Kuna | HRK | kn 6.63 | [ Save ] |
| Cuba | Cuban Peso | CUP | 26.50 | [ Save ] |
| Cuba | Peso Convertible | CUC | 1.00 | [ Save ] |
| Curaçao | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 1.79 | [ Save ] |
| Cyprus | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Czechia | Czech Koruna | CZK | Kč 21.32 | [ Save ] |
| Denmark | Danish Krone | DKK | kr 6.58 | [ Save ] |
| Djibouti | Djibouti Franc | DJF | 178 | [ Save ] |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 2.70 | [ Save ] |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 58.50 | [ Save ] |
| Ecuador | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 49.60 | [ Save ] |
| El Salvador | El Salvador Colon | SVC | 8.73 | [ Save ] |
| El Salvador | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Equatorial Guinea | CFA Franc BEAC | XAF | 577 | [ Save ] |
| Eritrea | Nakfa | ERN | 15.00 | [ Save ] |
| Estonia | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Eswatini | Lilangeni | SZL | 16.59 | [ Save ] |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 160.90 | [ Save ] |
| European Union | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Falkland Islands [Malvinas] | Falkland Islands Pound | FKP | 0.76 | [ Save ] |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 6.58 | [ Save ] |
| Fiji | Fiji Dollar | FJD | 2.24 | [ Save ] |
| Finland | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| France | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| French Guiana | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| French Polynesia | CFP Franc | XPF | 105 | [ Save ] |
| French Southern Territories | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Gabon | CFA Franc BEAC | XAF | 577 | [ Save ] |
| Gambia | Dalasi | GMD | 72.50 | [ Save ] |
| Georgia | Lari | GEL | ₾ 2.64 | [ Save ] |
| Germany | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Ghana | Ghana Cedi | GHS | 11.18 | [ Save ] |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 0.76 | [ Save ] |
| Greece | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Greenland | Danish Krone | DKK | 6.58 | [ Save ] |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 2.70 | [ Save ] |
| Guadeloupe | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Guam | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Guatemala | Quetzal | GTQ | 7.61 | [ Save ] |
| Guernsey | Pound Sterling | GBP | £ 0.76 | [ Save ] |
| Guinea | Guinean Franc | GNF | 8745 | [ Save ] |
| Guinea-bissau | CFA Franc BCEAO | XOF | 577 | [ Save ] |
| Guyana | Guyana Dollar | GYD | 208.77 | [ Save ] |
| Haiti | Gourde | HTG | 130.49 | [ Save ] |
| Haiti | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Heard Island And Mcdonald Islands | Australian Dollar | AUD | 1.45 | [ Save ] |
| Holy See (Vatican) | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Honduras | Lempira | HNL | 26.71 | [ Save ] |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | $ 7.84 | [ Save ] |
| Hungary | Forint | HUF | ft 313.14 | [ Save ] |
| Iceland | Iceland Krona | ISK | 127 | [ Save ] |
| India | Indian Rupee | INR | ₹ 94.35 | [ Save ] |
| Indonesia | Rupiah | IDR | Rp 17921.30 | [ Save ] |
| International Monetary Fund (IMF) | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 1 | [ Save ] |
| Iran | Iranian Rial | IRR | 1375050.00 | [ Save ] |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 1307.428 | [ Save ] |
| Ireland | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Isle Of Man | Pound Sterling | GBP | £ 0.76 | [ Save ] |
| Israel | New Israeli Sheqel | ILS | ₪ 2.99 | [ Save ] |
| Italy | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 157.19 | [ Save ] |
| Japan | Yen | JPY | ¥ 162 | [ Save ] |
| Jersey | Pound Sterling | GBP | £ 0.76 | [ Save ] |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 0.709 | [ Save ] |
| Kazakhstan | Tenge | KZT | 485.70 | [ Save ] |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | Ksh 129.45 | [ Save ] |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 1.45 | [ Save ] |
| Korea (the Democratic Republic Of) | North Korean Won | KPW | 900.00 | [ Save ] |
| Korea (the Republic Of) | Won | KRW | ₩ 1547 | [ Save ] |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 0.309 | [ Save ] |
| Kyrgyzstan | Som | KGS | 87.45 | [ Save ] |
| Lao People Democratic Republic | Lao Kip | LAK | 21907.23 | [ Save ] |
| Latvia | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 89385.37 | [ Save ] |
| Lesotho | Loti | LSL | 16.59 | [ Save ] |
| Lesotho | Rand | ZAR | 16.57 | [ Save ] |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 181.79 | [ Save ] |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | 6.419 | [ Save ] |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 0.81 | [ Save ] |
| Lithuania | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Luxembourg | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Macao | Pataca | MOP | 8.06 | [ Save ] |
| Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | 4169.14 | [ Save ] |
| Malawi | Malawi Kwacha | MWK | 1730.59 | [ Save ] |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | RM 4.11 | [ Save ] |
| Maldives | Rufiyaa | MVR | 15.45 | [ Save ] |
| Mali | CFA Franc BCEAO | XOF | 577 | [ Save ] |
| Malta | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Martinique | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Mauritania | Ouguiya | MRU | 39.91 | [ Save ] |
| Mauritius | Mauritius Rupee | MUR | 47.69 | [ Save ] |
| Mayotte | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | $ 17.62 | [ Save ] |
| Micronesia | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | 17.68 | [ Save ] |
| Monaco | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Mongolia | Tugrik | MNT | 3580.07 | [ Save ] |
| Montenegro | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 2.70 | [ Save ] |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | .د.م 9.38 | [ Save ] |
| Mozambique | Mozambique Metical | MZN | 63.91 | [ Save ] |
| Myanmar | Kyat | MMK | 2099.54 | [ Save ] |
| Namibia | Namibia Dollar | NAD | 16.59 | [ Save ] |
| Namibia | Rand | ZAR | 16.57 | [ Save ] |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 1.45 | [ Save ] |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 151.11 | [ Save ] |
| Netherlands | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| New Caledonia | CFP Franc | XPF | 105 | [ Save ] |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | $ 1.77 | [ Save ] |
| Nicaragua | Cordoba Oro | NIO | 36.73 | [ Save ] |
| Niger | CFA Franc BCEAO | XOF | 577 | [ Save ] |
| Nigeria | Naira | NGN | ₦ 1370.69 | [ Save ] |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | $ 1.77 | [ Save ] |
| Norfolk Island | Australian Dollar | AUD | 1.45 | [ Save ] |
| North Macedonia | Denar | MKD | 54.26 | [ Save ] |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | kr 9.86 | [ Save ] |
| Oman | Rial Omani | OMR | 0.384 | [ Save ] |
| Pakistan | Pakistan Rupee | PKR | Rs 277.58 | [ Save ] |
| Palau | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Panama | Balboa | PAB | 1.00 | [ Save ] |
| Panama | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Papua New Guinea | Kina | PGK | 4.38 | [ Save ] |
| Paraguay | Guarani | PYG | 6088 | [ Save ] |
| Peru | Sol | PEN | S 3.38 | [ Save ] |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | ₱ 61.34 | [ Save ] |
| Pitcairn | New Zealand Dollar | NZD | $ 1.77 | [ Save ] |
| Poland | Zloty | PLN | zł 3.77 | [ Save ] |
| Portugal | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Qatar | Qatari Rial | QAR | 3.63 | [ Save ] |
| Réunion | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Romania | Romanian Leu | RON | lei 4.61 | [ Save ] |
| Russian Federation | Russian Ruble | RUB | ₽ 74.90 | [ Save ] |
| Rwanda | Rwanda Franc | RWF | 1466 | [ Save ] |
| Saint Barthélemy | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Saint Helena, Ascension, Tristan Da Cunha | Saint Helena Pound | SHP | 0.75 | [ Save ] |
| Saint Kitts And Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 2.70 | [ Save ] |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 2.70 | [ Save ] |
| Saint Martin (French Part) | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Saint Pierre And Miquelon | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Saint Vincent And The Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 2.70 | [ Save ] |
| Samoa | Tala | WST | 2.76 | [ Save ] |
| San Marino | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Sao Tome And Principe | Dobra | STN | 0.00 | [ Save ] |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | 3.75 | [ Save ] |
| Senegal | CFA Franc BCEAO | XOF | 577 | [ Save ] |
| Serbia | Serbian Dinar | RSD | 103.30 | [ Save ] |
| Seychelles | Seychelles Rupee | SCR | 14.12 | [ Save ] |
| Sierra Leone | Leone | SLL | 20969.50 | [ Save ] |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | $ 1.30 | [ Save ] |
| Sint Maarten (Dutch Part) | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 1.79 | [ Save ] |
| Sistema Unitario de Compensacin Regional de Pagos | Sucre | XSU | 0 | [ Save ] |
| Slovakia | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Slovenia | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | SBD | 8.05 | [ Save ] |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 570.41 | [ Save ] |
| South Africa | Rand | ZAR | R 16.57 | [ Save ] |
| South Sudan | South Sudanese Pound | SSP | 0.00 | [ Save ] |
| Spain | Euro | EUR | € 0.88 | [ Save ] |
| Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | LKR | Rs 336.71 | [ Save ] |
| Sudan (the) | Sudanese Pound | SDG | 600.00 | [ Save ] |
| Suriname | Surinam Dollar | SRD | 37.46 | [ Save ] |
| Svalbard And Jan Mayen | Norwegian Krone | NOK | 9.86 | [ Save ] |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | kr 9.75 | [ Save ] |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 0.81 | [ Save ] |
| Switzerland | WIR Euro | CHE | 0.00 | [ Save ] |
| Switzerland | WIR Franc | CHW | 0.00 | [ Save ] |
| Syrian Arab Republic | Syrian Pound | SYP | 110.53 | [ Save ] |
| Taiwan | New Taiwan Dollar | TWD | 31.83 | [ Save ] |
| Tajikistan | Somoni | TJS | 9.27 | [ Save ] |
| Tanzania, United Republic Of | Tanzanian Shilling | TZS | 2617.94 | [ Save ] |
| Thailand | Baht | THB | ฿ 33.41 | [ Save ] |
| The African Development Bank Group | ADB Unit of Account | XUA | 0 | [ Save ] |
| Timor-leste | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Togo | CFA Franc BCEAO | XOF | 577 | [ Save ] |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | $ 1.77 | [ Save ] |
| Tonga | Pa’anga | TOP | 2.41 | [ Save ] |
| Trinidad And Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 6.77 | [ Save ] |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 2.967 | [ Save ] |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | ₺ 46.51 | [ Save ] |
| Turkmenistan | Turkmenistan New Manat | TMT | 3.50 | [ Save ] |
| Turks And Caicos Islands | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 1.45 | [ Save ] |
| Uganda | Uganda Shilling | UGX | 3682 | [ Save ] |
| Ukraine | Hryvnia | UAH | ₴ 44.80 | [ Save ] |
| United Arab Emirates | UAE Dirham | AED | د.إ 3.67 | [ Save ] |
| United Kingdom | Pound Sterling | GBP | £ 0.76 | [ Save ] |
| United States | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| United States Minor Outlying Islands | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Uruguay | Peso Uruguayo | UYU | 39.84 | [ Save ] |
| Uruguay | Unidad Previsional | UYW | 0.0000 | [ Save ] |
| Uzbekistan | Uzbekistan Sum | UZS | 12001.41 | [ Save ] |
| Vanuatu | Vatu | VUV | 119 | [ Save ] |
| Venezuela | Bolívar Soberano | VES | 620.75 | [ Save ] |
| Vietnam | Dong | VND | ₫ 26338 | [ Save ] |
| Virgin Islands (British) | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Virgin Islands (U.S.) | US Dollar | USD | $ 1.00 | [ Save ] |
| Wallis And Futuna | CFP Franc | XPF | 105 | [ Save ] |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 9.38 | [ Save ] |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 238.62 | [ Save ] |
| Zambia | Zambian Kwacha | ZMW | 17.99 | [ Save ] |
| Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZWL | 322.00 | [ Save ] |
| | Bebe |
|
|
| |||||||||